
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCL - 230 | 7494 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCL - 229 | 5670 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCL - 228 | 7469 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCL - 227 | 4676 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCL - 226 | 6082 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | MCL - 225 | 7393 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCL - 224 | 1731 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCL - 223 | 7669 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | MCL - 222 | 7342 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | MCL - 221 | 5603 |
